Visaton SP Air Core Coils (Various Values)
Quantity discounts
Buying in quantity?
Contact us with the quantity you need and we can discuss pricing for your order.
Request a quantity quoteDescription
Air-core inductors on a rigid former, with tinned wire ends for passive loudspeaker crossovers. The specification table lists manufacturer article numbers for the available options. Match the component value and physical fit to the loudspeaker design before ordering.
Typical applications
- Passive loudspeaker crossover construction
- Component selection against the manufacturer’s published technical data
Full specifications
| 4998 — SP 0.15 mH / 0.6 mm | Diameter 25 mm Wire diameter 0.6 mm Internal resistance 0.4 Ω |
|---|---|
| 5000 — SP 0.1 mH / 0.6 mm | Diameter 25 mm Wire diameter 0.6 mm Internal resistance 0.3 Ω |
| 4997 — SP 0.22 mH / 0.6 mm | Diameter 25 mm Wire diameter 0.6 mm Internal resistance 0.5 Ω |
| 4995 — SP 0.33 mH / 0.6 mm | Diameter 37 mm Wire diameter 0.6 mm Internal resistance 0.6 Ω |
| 4993 — SP 0.47 mH / 0.6 mm | Diameter 37 mm Wire diameter 0.6 mm Internal resistance 0.6 Ω |
| 5009 — SP 0.47 mH / 1.0 mm | Diameter 48 mm; wire diameter 1.0 mm. The published resistance field uses an incompatible unit and is intentionally omitted pending confirmation. |
| 4991 — SP 0.68 mH / 0.6 mm | Diameter 37 mm Wire diameter 0.6 mm Internal resistance 0.8 Ω |
| 5011 — SP 0.68 mH / 1.0 mm | Diameter 48 mm Wire diameter 1.0 mm Internal resistance 0.4 Ω |
| 4987 — SP 0.82 mH / 0.6 mm | Diameter 37 mm Wire diameter 0.6 mm Internal resistance 1.1 Ω |
| 5013 — SP 0.82 mH / 1.0 mm | Diameter 48 mm Wire diameter 1.0 mm Internal resistance 0.4 Ω |
| 4986 — SP 1.0 mH / 0.6 mm | Diameter 37 mm Wire diameter 0.6 mm Internal resistance 1.2 Ω |
| 5014 — SP 1.0 mH / 1.0 mm | Diameter 58 mm Wire diameter 1.0 mm Internal resistance 0.5 Ω |
| 4989 — SP 1.5 mH / 0.6 mm | Diameter 43 mm Wire diameter 0.6 mm Internal resistance 1.9 Ω |
| 5017 — SP 1.5 mH / 1.0 mm | Diameter 58 mm Wire diameter 1.0 mm Internal resistance 0.6 Ω |
| 4992 — SP 2.2 mH / 0.6 mm | Diameter 43 mm Wire diameter 0.6 mm Internal resistance 1.9 Ω |
| 5020 — SP 2.2 mH / 1.0 mm | Diameter 71 mm Wire diameter 1.0 mm Internal resistance 0.8 Ω |
| 5032 — SP 2.2 mH / 1.3 mm | Diameter 71 mm Wire diameter 1.3 mm Internal resistance 0.5 Ω |
| 4985 — SP 3.3 mH / 0.6 mm | Diameter 48 mm Wire diameter 0.6 mm Internal resistance 2.5 Ω |
| 5025 — SP 3.3 mH / 1.0 mm | Diameter 71 mm Wire diameter 1.0 mm Internal resistance 1.0 Ω |
Installation and cabinet guidance
Select the exact component option required by the crossover design. Compare the electrical rating and physical clearance before fitting.
Disconnect the amplifier before work. Keep connections insulated and mechanically secure; allow heat-producing resistors suitable clearance from other components and the cabinet.